Superbe opportunité d'acquérir ce quadruplex jumelé construit en 1998, situé sur un terrain riverain de 18 341 pi² avec accès direct à l'eau navigable. Cour arrière plein sud offrant un grand potentiel d'aménagement pour propriétaire occupant. Trois logements loués et un occupé par le propriétaire. Revenus à optimiser avec une valeur locative estimée d'environ 1 500 $ à 1 700 $/mois pour un 3½ et 3 000 $ à 3 500 $/mois pour un 5½ riverain. Possibilité d'acquérir le quadruplex voisin pour maximiser votre investissement.
45'1" X 32'6" Irrégulières
1998
PVC
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Quadruplex jumelé exceptionnel avec vue imprenable sur l'eau -- 92, 93, 94 et 95, 11e Avenue, St-Eustache
Découvrez une occasion rare d'acquérir un quadruplex jumelé idéalement situé dans l'un des secteurs les plus paisibles et recherchés de St-Eustache. Implanté sur un croissant sans issue, l'immeuble offre intimité et tranquillité tout en étant à quelques minutes des services, commerces, écoles, parcs et axes routiers. Construit en 1998, il propose une structure solide et une configuration fonctionnelle assurant stabilité et valeur à long terme.
Le logement principal est toujours occupé par le propriétaire d'origine et a bénéficié en 2008 d'un agrandissement à l'arrière ainsi que de l'ajout d'un ascenseur, le rendant idéal pour un propriétaire occupant recherchant confort et accessibilité. La propriété comprend également un garage double détaché muni d'une borne de recharge pour véhicule électrique incluse dans la vente, pouvant être utilisé par l'acheteur ou loué pour générer un revenu supplémentaire.
Située à proximité du chemin de la Grande-Côte, la propriété offre un environnement calme à l'abri de la circulation. À courte distance de la nouvelle station REM de Deux-Montagnes, elle permet un accès rapide et pratique au centre-ville de Montréal, un atout majeur pour les locataires.
Chaque logement offre des espaces lumineux avec vue spectaculaire sur l'eau et un accès direct à la voie navigable, parfait pour le kayak, la planche à pagaie ou la détente en bordure de la rivière. Les revenus actuels étant sous le marché, le potentiel d'optimisation est important. Forte demande locative assurant une occupation stable. Possibilité d'acquérir l'immeuble voisin.
Paisible. Rentable. Emplacement de choix.
45'1" X 32'6" Irrégulières
1998
PVC
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
226'5" X 124'8" Irrégulières
18 340,63 Pi2
Accès : RIVIERE , Bordé par l'eau : RIVIERE , Navigable
Paysager
Sur l'eau , Panoramique
Asphalte
Allée : 8
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , Réseau Express Métropolitain (REM) , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'5" X 5'2" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'10" X 13'3" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'1" X 7'4" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'11" X 11'5" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 4'11" X 6'11" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5'4" X 5'2" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'11" X 9'4" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'10" X 8'4" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 14'10" X 13'3" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 7'3" X 5'2" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'11" X 9'2" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'5" X 8'11" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7'3" X 4'3" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5'2" X 3'4" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 16'5" X 13'11" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'6" X 8'10" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'2" X 8'6" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle familiale | 1er niveau/RDC | 18'10" X 16'9" irr. | Bois | Ascenceur |
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'10" X 12'1" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'7" X 10'2" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 13'10" X 12'1" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'7" X 12'1" irr. | Bois | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 3'5" X 3'8" | Céramique | |
| 3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 8'3" X 7'7" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 12'5" X 10'2" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'9" X 6'5" | Céramique | |
| 3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10' X 12'6" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 4'11" X 2'10" | Céramique | |
| 4 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 3'5" X 4'6" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 11'11" X 11'6" | Bois | |
| 4 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 18' X 15'10" | Bois | |
| 4 (app.) | Coin-repas | Sous-sol 1 | 9'8" X 11'6" | Céramique | |
| 4 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 7'3" X 8'6" | Céramique | |
| 4 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 14'5" X 12'5" | Bois | |
| 4 (app.) | Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 4'3" X 2'5" | Bois | |
| 4 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'6" X 10'2" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 2'9" X 7'5" | Céramique |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité
Climatiseur central , Détecteur d'incendie , échangeur d'air
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Meubles et effets personnels des locataires
Mon nom est STEPHANE BOILY, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 315, rue Brunswick bureau 333, Pointe-Claire, Québec, H9R 5M7
RE/MAX ROYAL JORDAN | 315, rue Brunswick bureau 333, Pointe-Claire, Québec, H9R 5M7
Bonjour, mon nom est STEPHANE BOILY et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est CORRADO D'ONOFRIO INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
